Price List 2026
Samkvæmt 11. grein kvikmyndalaga og 5. grein reglugerðar um Kvikmyndasafn Íslands nr. 446/2015 er safninu heimilt að taka gjald fyrir þjónustu sína.
Handling fee
8.500 ISK
per title
Payment terms
30 days
invoices from the Financial Management Authority
Delivery time
2 weeks
reserved by the Archive
Rightsholder permission. Please note that the customer is responsible for obtaining a permission from rightsholders before utilizing material from the archive.
Copyright fees / proprietary rights by the Archive
| Type of material | Price |
|---|---|
| Television Films/Documentaries with rerunMinimum charge is 1 min. pr. title | 63.500 kr. min.1.100 kr. sek. |
| Advertisement | 36.400kr. sec. |
| Music Videos | 38.500 kr. min.640 kr. sek. |
| Feature Films | 128.000 kr. mín.2.290 kr. sec. |
Fylgi alheimsréttur með greiðist 90% ofan á gjaldskrá. Gjaldskrá miðast við efni sem hefur þegar verið yfirfært á stafrænt form. Kalli efniskaup á aðra þjónustu er greitt sérstaklega fyrir það, skv. gjaldskrá.
Additional services
| Service | Price |
|---|---|
| Information service, examining catalogues, previewing films or other research | 10.000 kr per hour |
| Skönnun af filmuMinimum charge 1 hour | 52.350 kr per reel/hour |
| Tape duplicationsMinimum charge 1 hour | 32.000 kr. per hour |
| Stafvæðingargjald af þegar stafvæddu efni/spólur | 16.000 kr. |
| TæknimaðurMinimum charge 1 hour | 25.000 kr. per hour |
| Stilla úr kvikmynd í prentað verk | 17.680 innsíður45.000 forsíða |
| Uppgerð mynd í eigu safnsins 1 sýning (annað en sjónvarp) | 65.500 kr. |
| Skannað sýningareintak af filmu til rétthafa | 171.000 kr. |
Would you like to order material or a service?
Send us a request and we will reply shortly.